<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Journaux Algériens, La Presse Algérienne</title>
	<atom:link href="http://www.journaux-algeriens.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.journaux-algeriens.com</link>
	<description>Les Informations d&#039;Algérie en ligne</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 22:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La réussite sera « conditionnée » par la libération des ondes</title>
		<link>http://www.journaux-algeriens.com/la-reussite-sera-%c2%ab-conditionnee-%c2%bb-par-la-liberation-des-ondes/</link>
		<comments>http://www.journaux-algeriens.com/la-reussite-sera-%c2%ab-conditionnee-%c2%bb-par-la-liberation-des-ondes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 22:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fayçal Métaoui</dc:creator>
				<category><![CDATA[presse algerienne]]></category>
		<category><![CDATA[2010-07-11]]></category>
		<category><![CDATA[algerie info]]></category>
		<category><![CDATA[journal algerie]]></category>
		<category><![CDATA[journaux algeriens]]></category>
		<category><![CDATA[presse algerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwatan.com/La-reussite-sera-conditionnee-par</guid>
		<description><![CDATA[Les antennes râteau ont presque disparu des toits algériens, et la réception télévisée se fait aujourd'hui en Algérie par parabole. Le réseau terrestre analogique est réduit à sa plus simple expression, il est essentiellement concentré dans ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les antennes râteau ont presque disparu des toits algériens, et la réception télévisée se fait aujourd&#8217;hui en Algérie par parabole. <br />Le réseau terrestre analogique est réduit à sa plus simple expression, il est essentiellement concentré dans les zones reculées. Le lancement au Japon, puis en Europe, de la Télévision numérique terrestre (TNT) a relancé l&#8217;intérêt pour la diffusion sans obligation de passage par le satellite. La tentation de contrôle des contenus télévisuels est toujours présente y compris chez (&#8230;)</p>
<p>-<br />
<a href="http://www.elwatan.com/2010-07-11" rel="directory">2010-07-11</a></p>
<p>/<br />
<a href="http://www.elwatan.com/Dossier" rel="tag">08. Dossier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaux-algeriens.com/la-reussite-sera-%c2%ab-conditionnee-%c2%bb-par-la-liberation-des-ondes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paysage urbain : Les paraboles rangées au placard</title>
		<link>http://www.journaux-algeriens.com/paysage-urbain-les-paraboles-rangees-au-placard/</link>
		<comments>http://www.journaux-algeriens.com/paysage-urbain-les-paraboles-rangees-au-placard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 22:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zineb A. Maiche</dc:creator>
				<category><![CDATA[presse algerienne]]></category>
		<category><![CDATA[2010-07-11]]></category>
		<category><![CDATA[algerie info]]></category>
		<category><![CDATA[journal algerie]]></category>
		<category><![CDATA[journaux algeriens]]></category>
		<category><![CDATA[presse algerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwatan.com/Paysage-urbain-Les-paraboles</guid>
		<description><![CDATA[Imaginez un peu : Alger comme sur une carte postale. Sans aucune parabole. Alger mais aussi toutes les villes et les villages d'Algérie. Plus d'assiettes sur les façades, plus de paraboles accrochées aux balcons des immeubles immaculés (si on compt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imaginez un peu : Alger comme sur une carte postale. Sans aucune parabole. Alger mais aussi toutes les villes et les villages d&#8217;Algérie. Plus d&#8217;assiettes sur les façades, plus de paraboles accrochées aux balcons des immeubles immaculés (si on compte que la peinture soit fraîche) où ne virevoltent que les linges colorés. Est-ce vraiment possible ? Quelles solutions ? Elles sont nombreuses et avant même l&#8217;idée d&#8217;introduire la TNT dans tous les foyers algériens, il s&#8217;agissait de réduire sensiblement le (&#8230;)</p>
<p>-<br />
<a href="http://www.elwatan.com/2010-07-11" rel="directory">2010-07-11</a></p>
<p>/<br />
<a href="http://www.elwatan.com/Dossier" rel="tag">08. Dossier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaux-algeriens.com/paysage-urbain-les-paraboles-rangees-au-placard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les inégalités du numérique</title>
		<link>http://www.journaux-algeriens.com/les-inegalites-du-numerique/</link>
		<comments>http://www.journaux-algeriens.com/les-inegalites-du-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 22:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamel Benelkadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[presse algerienne]]></category>
		<category><![CDATA[2010-07-11]]></category>
		<category><![CDATA[algerie info]]></category>
		<category><![CDATA[journal algerie]]></category>
		<category><![CDATA[journaux algeriens]]></category>
		<category><![CDATA[presse algerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwatan.com/Les-inegalites-du-numerique</guid>
		<description><![CDATA[La fracture numérique désigne l'inégalité existant dans l'accès aux technologies de l'information et de la communication. Cette inégalité se situe aussi bien dans la disponibilité des infrastructures de télécommunications que dans l'accès de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fracture numérique désigne l&#8217;inégalité existant dans l&#8217;accès aux technologies de l&#8217;information et de la communication. <br />Cette inégalité se situe aussi bien dans la disponibilité des infrastructures de télécommunications que dans l&#8217;accès des populations à ces infrastructures. Ce concept de rupture numérique est né au cours des années 1990 aux Etats-Unis, notamment avec l&#8217;émergence de l&#8217;internet, qui a accentué l&#8217;inégalité d&#8217;accès aux bénéfices du numérique entre les groupes sociaux, entre les riches et les (&#8230;)</p>
<p>-<br />
<a href="http://www.elwatan.com/2010-07-11" rel="directory">2010-07-11</a></p>
<p>/<br />
<a href="http://www.elwatan.com/Dossier" rel="tag">08. Dossier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaux-algeriens.com/les-inegalites-du-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un paysage audiovisuel en pleine mutation</title>
		<link>http://www.journaux-algeriens.com/un-paysage-audiovisuel-en-pleine-mutation/</link>
		<comments>http://www.journaux-algeriens.com/un-paysage-audiovisuel-en-pleine-mutation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 22:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamel Benelkadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[presse algerienne]]></category>
		<category><![CDATA[2010-07-11]]></category>
		<category><![CDATA[algerie info]]></category>
		<category><![CDATA[journal algerie]]></category>
		<category><![CDATA[journaux algeriens]]></category>
		<category><![CDATA[presse algerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwatan.com/Un-paysage-audiovisuel-en-pleine</guid>
		<description><![CDATA[Sa convergence numérique bouleverse l'économie de l'industrie audiovisuelle, les frontières se brouillent, les opérateurs de télécommunication et les plateformes média gagnent du terrain sur l'univers traditionnel. Les données numériques sont ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sa convergence numérique bouleverse l&#8217;économie de l&#8217;industrie audiovisuelle, les frontières se brouillent, les opérateurs de télécommunication et les plateformes média gagnent du terrain sur l&#8217;univers traditionnel. <br />Les données numériques sont transportées sur n&#8217;importe quel type de réseau, à destination de n&#8217;importe quel récepteur fixe ou mobile, qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;un ordinateur, d&#8217;un téléphone mobile, d&#8217;une console de jeu ou même d&#8217;un téléviseur. Cette nouvelle donne bouleverse le modèle économique de toutes (&#8230;)</p>
<p>-<br />
<a href="http://www.elwatan.com/2010-07-11" rel="directory">2010-07-11</a></p>
<p>/<br />
<a href="http://www.elwatan.com/Dossier" rel="tag">08. Dossier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaux-algeriens.com/un-paysage-audiovisuel-en-pleine-mutation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phase d&#8217;installation des stations TNT</title>
		<link>http://www.journaux-algeriens.com/phase-dinstallation-des-stations-tnt/</link>
		<comments>http://www.journaux-algeriens.com/phase-dinstallation-des-stations-tnt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 22:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K. Smaïl</dc:creator>
				<category><![CDATA[presse algerienne]]></category>
		<category><![CDATA[2010-07-11]]></category>
		<category><![CDATA[algerie info]]></category>
		<category><![CDATA[journal algerie]]></category>
		<category><![CDATA[journaux algeriens]]></category>
		<category><![CDATA[presse algerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwatan.com/Phase-d-installation-des-stations</guid>
		<description><![CDATA[La dénomination TNT est synonyme d'explosion technologique de par le monde. En clair, c'est la télévision numérique par voie terrestre. Il s'agit du passage du plan analogique à celui numérique. Un challenge pas du tout « terre à terre » pour ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La dénomination TNT est synonyme d&#8217;explosion technologique de par le monde. En clair, c&#8217;est la télévision numérique par voie terrestre. Il s&#8217;agit du passage du plan analogique à celui numérique. Un challenge pas du tout « terre à terre » pour l&#8217;Algérie. La preuve : trois stations TNT viennent d&#8217;être installées : Tessala (Sidi Bel Abbès) pour l&#8217;Ouest, Chréa (Blida) pour le Centre et Kaf Lakhal (Constantine) pour l&#8217;Est. <br />Aussi, la TNT, consiste à transmettre des programmes télévisés sous forme d&#8217;un signal (&#8230;)</p>
<p>-<br />
<a href="http://www.elwatan.com/2010-07-11" rel="directory">2010-07-11</a></p>
<p>/<br />
<a href="http://www.elwatan.com/Leader" rel="tag">Leader</a>,<br />
<a href="http://www.elwatan.com/Dossier" rel="tag">08. Dossier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaux-algeriens.com/phase-dinstallation-des-stations-tnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota accusé de porter atteinte à l&#8217;image du Japon : L&#8217;action de la marque chute en Bourse</title>
		<link>http://www.journaux-algeriens.com/toyota-accuse-de-porter-atteinte-a-limage-du-japon-laction-de-la-marque-chute-en-bourse/</link>
		<comments>http://www.journaux-algeriens.com/toyota-accuse-de-porter-atteinte-a-limage-du-japon-laction-de-la-marque-chute-en-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhor Hadjam</dc:creator>
				<category><![CDATA[presse algerienne]]></category>
		<category><![CDATA[2010-02-07]]></category>
		<category><![CDATA[algerie info]]></category>
		<category><![CDATA[journal algerie]]></category>
		<category><![CDATA[journaux algeriens]]></category>
		<category><![CDATA[presse algerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwatan.com/Toyota-accuse-de-porter-atteinte-a</guid>
		<description><![CDATA[Les déboires du constructeur automobile Toyota menacent sérieusement la réputation de la marque nippone, dont l'action a fondu en Bourse de près de 21% depuis le début de la crise survenue en automne et a perdu un quart de sa valeur depuis le 21 janvier. <br />Les rappels massifs de véhicules ainsi que les ventes perdues suite à la dégradation de son image coûteront près de 200 milliards de yens – soit 1, 5 milliard d'euros – estime le numéro un mondial du secteur automobile. Le constructeur, qui a dû (...)


-
<a href="http://www.elwatan.com/2010-02-07" rel="directory">2010-02-07</a>

/ 
<a href="http://www.elwatan.com/Economie" rel="tag">03. Economie</a>

		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les déboires du constructeur automobile Toyota menacent sérieusement la réputation de la marque nippone, dont l&#8217;action a fondu en Bourse de près de 21% depuis le début de la crise survenue en automne et a perdu un quart de sa valeur depuis le 21 janvier. <br />Les rappels massifs de véhicules ainsi que les ventes perdues suite à la dégradation de son image coûteront près de 200 milliards de yens – soit 1, 5 milliard d&#8217;euros – estime le numéro un mondial du secteur automobile. Le constructeur, qui a dû (&#8230;)</p>
<p>-<br />
<a href="http://www.elwatan.com/2010-02-07" rel="directory">2010-02-07</a></p>
<p>/<br />
<a href="http://www.elwatan.com/Economie" rel="tag">03. Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaux-algeriens.com/toyota-accuse-de-porter-atteinte-a-limage-du-japon-laction-de-la-marque-chute-en-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerce du Marbre : L&#8217;Italie, premier fournisseur de l&#8217;Algérie</title>
		<link>http://www.journaux-algeriens.com/commerce-du-marbre-litalie-premier-fournisseur-de-lalgerie/</link>
		<comments>http://www.journaux-algeriens.com/commerce-du-marbre-litalie-premier-fournisseur-de-lalgerie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[presse algerienne]]></category>
		<category><![CDATA[2010-02-07]]></category>
		<category><![CDATA[algerie info]]></category>
		<category><![CDATA[journal algerie]]></category>
		<category><![CDATA[journaux algeriens]]></category>
		<category><![CDATA[presse algerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwatan.com/Commerce-du-Marbre-L-Italie</guid>
		<description><![CDATA[L'Italie est le premier fournisseur de l'Algérie en marbre. Le montant des importations algériennes en provenance de ce pays s'est élevé à 21 milliards de dollars en 2008, a indiqué l'Institut italien pour le commerce extérieur (ICE), dans un communiqué parvenu à notre rédaction. <br />L'Italie demeure également le premier importateur du marbre algérien eu égard à ses qualités prisées sur le marché international à l'image du krestel d'Oran, ajoute la même source. Aucun chiffre n'a été avancé dans ce sens. Ceci (...)


-
<a href="http://www.elwatan.com/2010-02-07" rel="directory">2010-02-07</a>

/ 
<a href="http://www.elwatan.com/Economie" rel="tag">03. Economie</a>

		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Italie est le premier fournisseur de l&#8217;Algérie en marbre. Le montant des importations algériennes en provenance de ce pays s&#8217;est élevé à 21 milliards de dollars en 2008, a indiqué l&#8217;Institut italien pour le commerce extérieur (ICE), dans un communiqué parvenu à notre rédaction. <br />L&#8217;Italie demeure également le premier importateur du marbre algérien eu égard à ses qualités prisées sur le marché international à l&#8217;image du krestel d&#8217;Oran, ajoute la même source. Aucun chiffre n&#8217;a été avancé dans ce sens. Ceci (&#8230;)</p>
<p>-<br />
<a href="http://www.elwatan.com/2010-02-07" rel="directory">2010-02-07</a></p>
<p>/<br />
<a href="http://www.elwatan.com/Economie" rel="tag">03. Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaux-algeriens.com/commerce-du-marbre-litalie-premier-fournisseur-de-lalgerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire et rencontres d&#8217;affaires à Alger : L&#8217;installation de la PME française en débat</title>
		<link>http://www.journaux-algeriens.com/seminaire-et-rencontres-daffaires-a-alger-linstallation-de-la-pme-francaise-en-debat/</link>
		<comments>http://www.journaux-algeriens.com/seminaire-et-rencontres-daffaires-a-alger-linstallation-de-la-pme-francaise-en-debat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[presse algerienne]]></category>
		<category><![CDATA[2010-02-07]]></category>
		<category><![CDATA[algerie info]]></category>
		<category><![CDATA[journal algerie]]></category>
		<category><![CDATA[journaux algeriens]]></category>
		<category><![CDATA[presse algerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwatan.com/Seminaire-et-rencontres-d-affaires</guid>
		<description><![CDATA[Un séminaire et des rencontres d'affaires sur le thème « Installation de la PME française en Algérie » auront lieu du 6 au 8 février à l'hôtel Hilton, à Alger, a annoncé Finances et Conseil Méditerranée (FCM), sur son site internet. <br />Cet événement est organisé en partenariat avec l'Association des banques et des établissements financiers (ABEF), le Forum des chefs d'entreprise (FCE) et l'Ordre de experts-comptables et commissaires aux comptes. « Ce réseau doit permettre d'accueillir les entreprises de part et (...)


-
<a href="http://www.elwatan.com/2010-02-07" rel="directory">2010-02-07</a>

/ 
<a href="http://www.elwatan.com/Economie" rel="tag">03. Economie</a>

		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un séminaire et des rencontres d&#8217;affaires sur le thème « Installation de la PME française en Algérie » auront lieu du 6 au 8 février à l&#8217;hôtel Hilton, à Alger, a annoncé Finances et Conseil Méditerranée (FCM), sur son site internet. <br />Cet événement est organisé en partenariat avec l&#8217;Association des banques et des établissements financiers (ABEF), le Forum des chefs d&#8217;entreprise (FCE) et l&#8217;Ordre de experts-comptables et commissaires aux comptes. « Ce réseau doit permettre d&#8217;accueillir les entreprises de part et (&#8230;)</p>
<p>-<br />
<a href="http://www.elwatan.com/2010-02-07" rel="directory">2010-02-07</a></p>
<p>/<br />
<a href="http://www.elwatan.com/Economie" rel="tag">03. Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaux-algeriens.com/seminaire-et-rencontres-daffaires-a-alger-linstallation-de-la-pme-francaise-en-debat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activité en baisse au 3e trimestre 2009 : Les commerçants se plaignent de ruptures de stocks</title>
		<link>http://www.journaux-algeriens.com/activite-en-baisse-au-3e-trimestre-2009-les-commercants-se-plaignent-de-ruptures-de-stocks/</link>
		<comments>http://www.journaux-algeriens.com/activite-en-baisse-au-3e-trimestre-2009-les-commercants-se-plaignent-de-ruptures-de-stocks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N. B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[presse algerienne]]></category>
		<category><![CDATA[2010-02-07]]></category>
		<category><![CDATA[algerie info]]></category>
		<category><![CDATA[journal algerie]]></category>
		<category><![CDATA[journaux algeriens]]></category>
		<category><![CDATA[presse algerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwatan.com/Activite-en-baisse-au-3e-trimestre</guid>
		<description><![CDATA[Des ruptures de stocks ont touché la moitié des grossistes et des détaillants durant le 3e trimestre 2009, selon une enquête d'opinion sur le commerce réalisée par l'Office national des statistiques (ONS) auprès des chefs d'entreprise du secteur. <br />L'enquête, menée sur 533 entreprises commerciales dont 255 publiques et 278 privées, révèle que la plupart des commerçants se plaignent de l'indisponibilité des produits, des délais d'approvisionnement trop longs, de l'éloignement, de la dispersion des (...)


-
<a href="http://www.elwatan.com/2010-02-07" rel="directory">2010-02-07</a>

/ 
<a href="http://www.elwatan.com/Economie" rel="tag">03. Economie</a>, 
<a href="http://www.elwatan.com/Leader" rel="tag">Leader</a>

		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des ruptures de stocks ont touché la moitié des grossistes et des détaillants durant le 3e trimestre 2009, selon une enquête d&#8217;opinion sur le commerce réalisée par l&#8217;Office national des statistiques (ONS) auprès des chefs d&#8217;entreprise du secteur. <br />L&#8217;enquête, menée sur 533 entreprises commerciales dont 255 publiques et 278 privées, révèle que la plupart des commerçants se plaignent de l&#8217;indisponibilité des produits, des délais d&#8217;approvisionnement trop longs, de l&#8217;éloignement, de la dispersion des (&#8230;)</p>
<p>-<br />
<a href="http://www.elwatan.com/2010-02-07" rel="directory">2010-02-07</a></p>
<p>/<br />
<a href="http://www.elwatan.com/Economie" rel="tag">03. Economie</a>,<br />
<a href="http://www.elwatan.com/Leader" rel="tag">Leader</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaux-algeriens.com/activite-en-baisse-au-3e-trimestre-2009-les-commercants-se-plaignent-de-ruptures-de-stocks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Session criminelle à Boumerdès : 322 personnes en fuite</title>
		<link>http://www.journaux-algeriens.com/session-criminelle-a-boumerdes-322-personnes-en-fuite/</link>
		<comments>http://www.journaux-algeriens.com/session-criminelle-a-boumerdes-322-personnes-en-fuite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R. K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[presse algerienne]]></category>
		<category><![CDATA[2010-02-07]]></category>
		<category><![CDATA[algerie info]]></category>
		<category><![CDATA[journal algerie]]></category>
		<category><![CDATA[journaux algeriens]]></category>
		<category><![CDATA[presse algerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elwatan.com/Session-criminelle-a-Boumerdes-322</guid>
		<description><![CDATA[Le tribunal criminel près la cour de Boumerdès examinera, à partir de demain, dans le cadre de la première session criminelle de l'année en cours, 216 affaires impliquant 719 personnes. <br />Plus de la moitié des affaires programmées (127) portent sur le terrorisme ; 45 concernent les délits commis contre autrui, 29 sont liées aux crimes économiques et 13 aux mœurs et aux atteintes contre des mineurs. Parmi les 719 accusés figurent 242 personnes emprisonnées, 155 jouissant d'une liberté provisoire et 322 (...)


-
<a href="http://www.elwatan.com/2010-02-07" rel="directory">2010-02-07</a>

/ 
<a href="http://www.elwatan.com/Actualite" rel="tag">01. Actualité</a>

		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le tribunal criminel près la cour de Boumerdès examinera, à partir de demain, dans le cadre de la première session criminelle de l&#8217;année en cours, 216 affaires impliquant 719 personnes. <br />Plus de la moitié des affaires programmées (127) portent sur le terrorisme ; 45 concernent les délits commis contre autrui, 29 sont liées aux crimes économiques et 13 aux mœurs et aux atteintes contre des mineurs. Parmi les 719 accusés figurent 242 personnes emprisonnées, 155 jouissant d&#8217;une liberté provisoire et 322 (&#8230;)</p>
<p>-<br />
<a href="http://www.elwatan.com/2010-02-07" rel="directory">2010-02-07</a></p>
<p>/<br />
<a href="http://www.elwatan.com/Actualite" rel="tag">01. Actualité</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaux-algeriens.com/session-criminelle-a-boumerdes-322-personnes-en-fuite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
